CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 6 de octubre de 2021 ASISTENCIA: Fecha: 6/10/2021 Hora: 11:33 am
| Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | aus | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | LO |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | aus | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | aus | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | LE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | aus |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | aus | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | LP | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | LO |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | aus | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | aus | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | aus | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | aus | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | (Sigla) | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 83 |
| Ausentes | (aus) | 41 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 4 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 1 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Partido | Nombre del Partido | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 63 Quórum ALCANZADO