"""
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 27 de julio de 2021
ASISTENCIA
Fecha: 27/07/2021 Hora: 09:17 am
| Partido | Nombre | Estado | Partido | Nombre | Estado | Partido | Nombre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | PRE | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ΑΝΤΟΝΙΕΤΑ | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| SP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, LUIS ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARC��A CORREA, IDELSO MANUEL | aus | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| APAIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSELLI | PRE | APAIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | aus | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | aus | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| RP | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | aus | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| APAIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| APAIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | APAIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| APAIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | aus | RP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| RP | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | APAIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | RP | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, LESLIE VIVIAN | PRE | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | aus |
Resultados de la ASISTENCIA
| Concepto | Total |
|---|---|
| Presentes (PRE) | 88 |
| Ausentes (aus) | 42 |
| Con licencia Oficial (LO) | 0 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 0 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Código | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| APAIS | AVANZA PAÍS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 66 Quórum ALCANZADO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° A. DAVILA Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° H. ROVIRA Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° Y. PÉREZ Oficial Mayor
17738 - 26410 - 03416 """