SESIÓN SOLEMNE DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ASISTENCIA
Periodo de sesiones 2021-2022 Primera Legislatura Ordinaria
MIGUEL GRAU SEMINARIO Resolución Legislativa 23680
ASISTENCIA 115 Presidente: ENRIQUE WONG PUJADA Sesión del miércoles 28 de julio de 2021
| N.° | GRUPO PARLAMENTARIO | CONGRESISTA | ASISTENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | AP | ALVA PRIETO | P |
| 2 | APP | CAMONES SORIANO | P |
| 3 | PP | WONG PUJADA | P |
| 4 | APAIS | CHIRINOS VENEGAS | P |
| 5 | APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | P |
| 6 | APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | AUS |
| 7 | PL | AGÜERO GUTIÉRREZ | P |
| 8 | FP | AGUINAGA RECUENCO | P |
| 9 | SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO | AUS |
| 10 | FP | ALEGRÍA GARCÍA | P |
| 11 | AP | ALVA ROJAS | P |
| 12 | APAIS | AMURUZ DULANTO | P |
| 13 | PP | ANDERSON RAMÍREZ | P |
| 14 | AP | ARAGÓN CARREÑO | P |
| 15 | AP | ARRIOLA TUEROS | P |
| 16 | SP-PM | AZURÍN LOAYZA | P |
| 17 | PL | BALCAZAR ZELADA | P |
| 18 | FP | BARBARAN REYES | P |
| 19 | RP | BAZÁN CALDERÓN | P |
| 20 | JP | BAZÁN NARRO | P |
| 21 | PL | BELLIDO UGARTE | P |
| 22 | PL | BERMEJO ROJAS | P |
| 23 | APAIS | BURGOS OLIVEROS | P |
| 24 | FP | BUSTAMANTE, ERNESTO | P |
| 25 | PP | CALLE LOBATÓN | P |
| 26 | FP | CASTILLO RIVAS | P |
| 27 | APAIS | CAVERO ALVA | P |
| 28 | PL | CERRÓN ROJAS | P |
| 29 | FP | CHACÓN TRUJILLO | P |
| 30 | PL | CHÁVEZ CHINO | P |
| 31 | APP | CHIABRA LEÓN | P |
| 32 | RP | CICCIA VÁSQUEZ | P |
| 33 | PL | COAYLA JUÁREZ | P |
| 34 | FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | P |
| 35 | FP | CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR | P |
| 36 | RP | CORDOVA LOBATÓN | P |
| 37 | JP | CORTEZ AGUIRRE | P |
| 38 | PL | CRUZ MAMANI | P |
| 39 | RP | CUETO ASERVI | P |
| 40 | PL | CUTIPA CCAMA | P |
| 41 | PL | DÁVILA ATANACIO | P |
| 42 | APP | DÍAZ MONAGO | P |
| 43 | AP | DOROTEO CARBAJO | P |
| 44 | APP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA | P |
| 45 | PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ | P |
| 46 | SP-PM | ELERA GARCÍA | P |
| 47 | PP | ELÍAS ÁVALOS | AUS |
| 48 | AP | ESPINOZA VARGAS | P |
| 49 | AP | FLORES ANCACHI | P |
| 50 | PL | FLORES RAMÍREZ | AUS |
| 51 | FP | FLORES RUIZ | P |
| 52 | APP | GARCÍA CORREA | AUS |
| 53 | PL | GONZA CASTILLO | P |
| 54 | APAIS | GONZALES DELGADO | P |
| 55 | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS | P |
| 56 | PL | GUTIÉRREZ TICONA | AUS |
| 57 | PL | HERRERA MAMANI | P |
| 58 | RP | HERRERA MEDINA | P |
| 59 | FP | HUAMÁN CORONADO | P |
| 60 | FP | INFANTES CASTAÑEDA | AUS |
| 61 | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO | P |
| 62 | SP-PM | JERI ORÉ | P |
| 63 | FP | JIMÉNEZ HEREDIA | P |
| 64 | APP | JUÁREZ CALLE | P |
| 65 | FP | JUÁREZ GALLEGOS | P |
| 66 | APP | JULON IRIGOIN | P |
| 67 | PL | KAMICHE MORANTE | P |
| 68 | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU | P |
| 69 | FP | LÓPEZ MORALES | P |
| 70 | AP | LÓPEZ UREÑA | P |
| 71 | PP | LUNA GÁLVEZ | P |
| 72 | JP | LUQUE IBARRA | P |
| 73 | SP-PM | MALAGA TRILLO | P |
| 74 | PL | MARTICORENA MENDOZA | AUS |
| 75 | AP | MARTÍNEZ TALAVERA | P |
| 76 | PL | MEDINA HERMOSILLA | P |
| 77 | RP | MEDINA MINAYA | P |
| 78 | PL | MONTALVO CUBAS | P |
| 79 | AP | MONTEZA FACHO | P |
| 80 | RP | MONTOYA MANRIQUE | P |
| 81 | FP | MORANTE FIGARI | P |
| 82 | AP | MORI CELIS | P |
| 83 | FP | MOYANO DELGADO | AUS |
| 84 | RP | MUÑANTE BARRIOS | P |
| 85 | FP | OBANDO MORGAN | P |
| 86 | FP | OLIVOS MARTÍNEZ | AUS |
| 87 | SP-PM | PABLO MEDINA | P |
| 88 | RP | PADILLA ROMERO | P |
| 89 | PL | PALACIOS HUAMÁN | P |
| 90 | PL | PAREDES CASTRO | P |
| 91 | AP | PAREDES FONSECA | P |
| 92 | PL | PAREDES GONZALES | P |
| 93 | SP-PM | PAREDES PIQUE | P |
| 94 | PL | PARIONA SINCHE | P |
| 95 | APP | PICÓN QUEDO | P |
| 96 | PL | PORTALATINO ÁVALOS | P |
| 97 | AP | PORTERO LÓPEZ | P |
| 98 | PL | QUIROZ BARBOZA | P |
| 99 | PL | QUISPE MAMANI | P |
| 100 | PL | QUITO SARMIENTO | P |
| 101 | FP | RAMÍREZ GARCÍA | P |
| 102 | FP | REVILLA VILLANUEVA | P |
| 103 | PL | REYES CAM | P |
| 104 | JP | REYMUNDO MERCADO | P |
| 105 | PL | RIVAS CHACARA | AUS |
| 106 | PL | ROBLES ARAUJO | P |
| 107 | APP | RUIZ RODRÍGUEZ | AUS |
| 108 | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE | P |
| 109 | APP | SALHUANA CAVIDES | AUS |
| 110 | JP | SÁNCHEZ PALOMINO | P |
| 111 | AP | SOTO PALACIOS | P |
| 112 | APP | SOTO REYES | P |
| 113 | PL | TACURI VALDIVIA | P |
| 114 | PL | TAIPE CORONADO | P |
| 115 | PL | TELLO MONTES | P |
| 116 | APP | TORRES SALINAS | P |
| 117 | APP | TRIGOZO REÁTEGUI | AUS |
| 118 | APAIS | TUDELA GUTIÉRREZ | P |
| 119 | PL | UGARTE MAMANI | P |
| 120 | SP-PM | VALER PINTO | P |
| 121 | PL | VARAS MELÉNDEZ | P |
| 122 | PL | VÁSQUEZ VELA | P |
| 123 | FP | VENTURA ÁNGEL | P |
| 124 | AP | VERGARA MENDOZA | P |
| 125 | APAIS | WILLIAMS ZAPATA | P |
| 126 | RP | YARROW LUMBRERAS | AUS |
| 127 | PL | ZEA CHOQUECHAMBI | P |
| 128 | RP | ZEBALLOS APONTE | P |
| 129 | AP | ZEBALLOS MADARIAGA | P |
| 130 | FP | ZETA CHUNGA | P |
Leyenda: P (Presente) AUS (Ausente) LO (Licencia oficial) LE (Licencia por enfermedad) LP (Licencia personal)
ASISTENCIA
| NÚMERO LEGAL DE CONGRESISTAS | 130 |
| PRESENTES | 115 |
| AUSENTES | 15 |
| LICENCIAS | 0 |
| QUÓRUM | 66 |
09:02 hrs.
Congreso de la República | Área de Relatoría Versión 1.01