CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 5 de agosto de 2021
VOTACIÓN: Fecha: 05/08/2021 Hora: 12:33 pm
Asunto: CUADRO DE COMISIONES ORDINARIAS Y NÚMERO DE INTEGRANTES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022, ELABORADO POR LA JUNTA DE PORTAVOCES EN LA SESIÓN DEL 3 DE AGOSTO DE 2021 Y APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN LA SESIÓN DEL 4 DE AGOSTO DE 2021
| Integrante | Voto | Grupo | Integrante | Voto | Grupo | Integrante | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | SI +++ | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ |
| APP ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ |
| PL AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
| FP AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| SP-PM ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | SI +++ | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| FP ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| AP ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | *** | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| AP ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| AP-PIS AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| PP ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| AP ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| SP-PM AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PL BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| FP BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| RP BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| JP BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| PL BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PL BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| AP-PIS BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| FP BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| PP CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | SI +++ |
| FP CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ |
| FP CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| PL CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | SI +++ | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| APP CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| AP-PIS CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| RP CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | NA | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| PL COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| FP CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| FP CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | SI +++ | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| RP CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| JP CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| PL CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| RP CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | RP | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| PL CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| PL DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| APP DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| AP DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | SI +++ | SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| APP ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | |||
| PL ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Valor | Sigla |
|---|---|---|
| SI+++ | 126 | |
| NO--- | 0 | |
| Abst. | 0 | |
| SinRes | 1 | |
| Ausentes | 2 | (Aus) |
| Con licencia oficial | 1 | (LO) |
| Licencia por enfermedad | 0 | (LE) |
| Licencia personal | 0 | (LP) |
| Comisión Ordinaria | 0 | (Com) |
| Com. Ext. Internacional | 0 | (CEI) |
| Junta de Portavoces | 0 | (JP) |
| Bancada | 0 | (Ban) |
| Suspendidos | 0 | (Sus) |
| Fallecidos | 0 | (F) |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Sigla | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PERÚ LIBRE | PL | 35 | 0 | 0 | 0 |
| FUERZA POPULAR | FP | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIÓN POPULAR | AP | 15 | 0 | 0 | 1 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | APP | 15 | 0 | 0 | 0 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | AP-PIS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| RENOVACIÓN POPULAR | RP | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | SP-PM | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PODEMOS PERÚ | PP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | JP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NO AGRUPADOS | NA | 1 | 0 | 0 | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia