CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022
Sesión virtual del 19 de agosto de 2021
ASISTENCIA: Fecha: 19/08/2021 Hora: 05:12 pm
| Grupo | Congresista | Asis. | Grupo | Congresista | Asis. | Grupo | Congresista | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | PRE | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | PRE | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
- Presentes (PRE): 122
- Ausentes (aus): 3
- Con licencia oficial (LO): 3
- Licencia por enfermedad (LE): 1
- Licencia personal (LP): 1
- Comisión Ordinaria (Com): 0
- Com. Ext. Internacional (CEI): 0
- Junta de Portavoces (JP): 0
- Bancada (Ban): 0
- Suspendidos (Sus): 0
- Fallecidos (F): 0
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum: 64 Quórum ALCANZADO
17759 - 26544 - 03541