CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 19 de agosto de 2021
VOTACIÓN: Fecha: 19/08/2021 Hora: 06:23 pm
Asunto: ADMISIÓN A DEBATE DE LA MOCIÓN 083, QUE PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECLARE PERSONA NO GRATA AL CIUDADANO BOLIVIANO EVO MORALES AYMA, POR SU INACEPTABLE Y CONSTANTE INTROMISIÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL DE NUESTRO PAÍS Y EXHORTE AL MENCIONADO CIUDADANO BOLIVIANO PARA QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR COMENTARIOS SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL DE NUESTRO PAÍS, POR CONSTITUIRSE EN UNA INJERENCIA INACEPTABLE
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | Abst. | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | NO --- | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO --- | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO --- | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | Abst. | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | NO --- |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | *** | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | Abst. | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | Abst. |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | NO --- | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | NO --- | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | NO --- | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | NO --- | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | NO --- | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | Abst. |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | NO --- | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | NO --- |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | Abst. | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | NO --- | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | Abst. |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | NO --- | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO --- | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | NO --- |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | SI +++ | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | Abst. | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | NO --- |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | Abst. | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | Abst. | SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- | PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 45 |
| NO--- | 63 |
| Abst. | 12 |
| SinRes | 1 |
| Ausentes (Aus) | 4 |
| Con licencia oficial (LO) | 3 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 1 |
| Licencia personal (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre | SI+++ | NO--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 33 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 23 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 4 | 2 | 8 | 1 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 12 | 3 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 0 | 7 | 1 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 5 | 0 | 0 |
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.