Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 19 de agosto de 2021 VOTACIÓN: Fecha: 19/08/2021 Hora: 07:26 pm
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES
Asunto: ADMISIÓN A DEBATE DE LA MOCIÓN 038, QUE PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ACUERDE CONSIDERAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN SUPREMA 64-2021-PCM, DEL 29 DE JULIO DE 2021, MEDIANTE LA CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, DESIGNA COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS AL SEÑOR GUIDO BELLIDO UGARTE, CONSTITUYE ACTO INMORAL Y DE RECHAZO DE TODOS LOS PERUANOS
| P1 | Congresista 1 | Voto 1 | P2 | Congresista 2 | Voto 2 | P3 | Congresista 3 | Voto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | NO --- | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ΑΝΤΟΝΙΕΤΑ | NO --- | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO --- | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | NO --- | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | QUÍROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | SI +++ | FP | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | FP | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | NO --- | PL | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | PL | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | NO --- | APP | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | SP-PM | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMery | SI +++ |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | APP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | JP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | APP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | NO --- | JP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | *** | AP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | FP | SOTO REYES, ALEJANDRO | SI +++ |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PL | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | AP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | NO --- | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | PP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | NO --- | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | AP-PIS | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | SinRes |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- | PL | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | FP | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | SI +++ | PL | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | AP-PIS | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | AP | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | AP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | AP-PIS | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | PP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- | AP-PIS | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | PL | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | NO --- | RP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | SI +++ | AP | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | |||
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | SP-PM | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- | RP | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
- SI+++: 66
- NO---: 50
- Abst.: 2
- SinRes: 2
- Ausentes (Aus): 5
- Con licencia oficial (LO): 3
- Licencia por enfermedad (LE): 1
- Licencia personal (LP): 1
- Comisión Ordinaria (Com): 0
- Com. Ext. Internacional (CEI): 0
- Junta de Portavoces (JP): 0
- Bancada (Ban): 0
- Suspendidos (Sus): 0
- Fallecidos (F): 0
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 32 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 23 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 11 | 1 | 2 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13 | 1 | 0 | 1 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 1 | 7 | 0 | 1 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 5 | 0 | 0 |
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia
CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° A. DAVILA Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda
CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° J. ANGELES Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° H. ROVIRA Z. Oficial Mayor
17759 - 26557 - 03874