CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022
Sesión virtual del 19 de agosto de 2021
VOTACIÓN: Fecha: 19/08/2021 Hora: 08:50 pm
*** Presidente: CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DE LA MOCIÓN 038, QUE PROPONE EXHORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, A TENER EN CUENTA PARA LA DESIGNACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES, PROCESOS Y SENTENCIAS EN ASUNTOS DE TERRORISMO, NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONSIDERANDO ADEMÁS LA IDONEIDAD TÉCNICA Y MORAL REQUERIDA PARA DICHOS ALTOS CARGOS PÚBLICOS DEL PAÍS
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- | SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | NO --- | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO --- | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | AUS | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO --- | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO --- | SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | SI +++ | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | NO --- |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | AUS | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | ABST. |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | AUS | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | NO --- | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | ABST. | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | NO --- | SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | NO --- | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | NO --- | PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | ABST. |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | *** | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | NO --- |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | AUS | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | ABST. | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | AUS |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | NO --- | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | AUS |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | LP | SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | ABST. |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | NO --- |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | AUS | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | SI +++ | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO --- | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | NO --- |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO --- | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | AUS | AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | AUS |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | NO --- | SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | ABST. | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | |||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- | PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Sigla | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 47 | PL | PERÚ LIBRE | 0 | 30 | 0 | 0 |
| NO--- | 61 | FP | FUERZA POPULAR | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Abst. | 6 | AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 6 | 3 | 0 |
| SinRes | 1 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 | 10 | 2 | 1 |
| Ausentes (Aus) | 9 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Con licencia oficial (LO) | 3 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad(LE) | 1 | SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Licencia personal (LP) | 2 | PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | ||||||
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | ||||||
| Bancada (Ban) | 0 | ||||||
| Suspendidos (Sus) | 0 | ||||||
| Fallecidos (F) | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.