CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 19 de agosto de 2021 VOTACIÓN: Fecha: 19/08/2021 Hora: 05:23 pm
*** Presidente: ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN
Asunto: RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LA MOCIÓN 010, QUE PROPONE CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, PARA QUE, EN EL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SE ENCARGUE DE INVESTIGAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y POSIBLE ILÍCITOS COMETIDOS DESDE EL 28 DE JULIO HASTA EL 1 DE AGOSTO, POR PARTE DE ALTOS FUNCIONARIOS Y DEMÁS PERSONAS QUE RESULTEN INVOLUCRADAS INTEGRANTES DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO [...]
| Partido | Congresista | Votación | Afiliación Voto |
|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO | SP-PM |
| ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | SI +++ | PL | |
| PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | ||
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO | PP |
| ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | AP | |
| PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | AP |
| ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | PL | |
| PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO | AP |
| FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | SP-PM | |
| PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | ||
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | SI +++ | PL |
| FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | PL | |
| PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | ||
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | NO | FP |
| FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | NO | APP | |
| PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | NO | ||
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | *** | APP |
| GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO | PL | |
| PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | PL |
| GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | AP | |
| PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | NO | AP-PIS |
| GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO | PL | |
| QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | ||
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO | FP |
| GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | NO | PL | |
| QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | ||
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | PL |
| GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | PL | |
| RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO | ||
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | PL |
| HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | SI +++ | FP | |
| REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO | ||
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | RP |
| HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO | FP | |
| REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | FP |
| HUAMÁN CORONADO, RAÚL | NO | PL | |
| REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | ||
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO | FP |
| INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO | JP | |
| RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | Abst. | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO | RP |
| JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO | PL | |
| ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | SP-PM |
| JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | |
| RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO | ||
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO | FP |
| JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO | APP | |
| SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | APP |
| JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | NO | SP-PM | |
| SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO | ||
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE | FP |
| JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NO | APP | |
| SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | NO | APP |
| JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | NO | JP | |
| SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | Abst. | PL |
| KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | AP | |
| SOTO REYES, ALEJANDRO | NO | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | NO | FP |
| LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO | APP | |
| TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO | FP |
| LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO | PL | |
| TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO | AP |
| LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | PL | |
| TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | PP |
| LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | PL | |
| TORRES SALINAS, ROSIO | NO | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO | JP |
| LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | |
| TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus | ||
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | SI +++ | SP-PM |
| MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | APP | |
| TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO | ||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO | PL |
| MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | AP-PIS | |
| UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO | AP |
| MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | PL | |
| VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | Abst. | PL |
| MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | SP-PM | |
| VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | RP |
| MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO | PL | |
| VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO | ||
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | NO | PL |
| MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | PL | |
| VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | NO | ||
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | NO | AP |
| MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | FP | |
| VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | NO | RP |
| MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO | AP | |
| WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO | ||
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | FP |
| MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO | AP-PIS | |
| WONG PUJADA, ENRIQUE | NO | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | AP |
| MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | PP | |
| YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO | FP |
| MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO | AP-PIS | |
| ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | SI +++ | RP |
| MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO | PL | |
| ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO | ||
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP |
| OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | NO | RP | |
| ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus | ||
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | NO | FP |
| OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO | AP | |
| ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | NO | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | SI +++ | SP-PM |
| PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | FP | |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | NO | RP |
| PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO | PL | |
| PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | SI +++ | ||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL |
| PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo | Count |
|---|---|
| SI+++ | 61 |
| NO--- | 56 |
| Abst. | 4 |
| SinRes | 1 |
| Ausentes (Aus) | 3 |
| Con licencia oficial (LO) | 3 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 1 |
| Licencia personal (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre del Grupo | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 32 | 0 | 1 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 0 | 23 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 14 | 0 | 0 | 1 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 14 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 9 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 8 | 1 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ PARTIDO MORADO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia