CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022
Sesión virtual del 19 de agosto de 2021
VOTACIÓN: Fecha: 19/08/2021 Hora: 06:06 pm
Presidente: ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN
Asunto:
ADMISIÓN A DEBATE DE LA MOCIÓN 132, QUE PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA INVITE AL MINISTRO DE SALUD, SEÑOR HERNANDO CEVALLOS FLORES, A FIN DE QUE INFORME ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, RESPECTO A LA POLÍTICA SECTORIAL PARA ASEGURAR Y ACELERAR LA VACUNACIÓN, REFORZAR EL DIAGNÓSTICO Y LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CONTAGIADOS, ANTE LA AMENAZA DE UNA POSIBLE TERCERA OLA DEL COVID-19
| Partido | Congresista (Col 1) | Voto (Col 1) | Congresista (Col 2) | Voto (Col 2) | Congresista (Col 3) | Voto (Col 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | NO --- PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | Abst. PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | Abst. AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| SP-PM | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | NO --- PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | Abst. FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | Abst. APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | *** | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | aus PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOS�� ALBERTO | SI +++ PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO | NO --- FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | Abst. |
| SP-PM | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | NO --- RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | Abst. |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | Abst. FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | LO JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | NO --- PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | LO FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | Abst. APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PL | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | aus APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | LE FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | Abst. APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO | Abst. APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | NO --- PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | Abst. APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | SI +++ |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | Abst. FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | Abst. PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | NO --- PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | Abst. JP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| PL | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | NO --- SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO --- PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR | NO --- |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | SinRes AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | Abst. |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | Abst. | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL (AP-PIS) | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | Abst. | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA (AP-PIS) | SI +++ |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | Abst. RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | Abst. FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | Abst. AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | SI +++ SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | Abst. |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | NO --- RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | ||
| PL | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo de Voto | Abreviación | Total |
|---|---|---|
| SI+++ | 43 | |
| NO--- | 53 | |
| Abst. | 23 | |
| SinRes | 3 | |
| Ausentes | (Aus) | 3 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 3 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 1 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre del Grupo | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 33 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 1 | 0 | 20 | 1 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 14 | 0 | 0 | 1 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 2 | 2 | 1 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SP-PM | SOMOS PERÚ - PARTIDO MORADO | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 4 | 1 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 5 | 0 | 0 |
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° * H. ROVIRA Z. * Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° * A. DAVILA * Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° * J. ANGELES * Director General Parlamentario
59 - 26551 - 03870