CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022 Sesión virtual del 27 de agosto de 2021
VOTACIÓN:
Fecha: 27/08/2021 Hora: 02:13 pm
Asunto:
CUESTIÓN DE CONFIANZA PLANTEADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, SEÑOR GUIDO BELLIDO UGARTE
*** Presidente: ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| APP ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA SI +++ SP-PM | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO SI +++ PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA SI +++ |
| APP ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR SI +++ PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS LE AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT SI +++ |
| PL AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA SI +++ AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN SI +++ PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO SI +++ |
| FP AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO NO --- AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS SI +++ SP-PM | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA NO --- |
| SP-PM ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA NO --- PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU SI +++ PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO SI +++ |
| FP ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO NO --- FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO NO --- APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL SI +++ |
| AP ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN *** APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL SI +++ PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA SI +++ |
| AP ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY aus |
| AP-PIS AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI NO --- | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA NO --- PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO SI +++ |
| PP ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO NO --- FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO NO --- PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL SI +++ |
| AP ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL SI +++ PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO SI +++ PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME SI +++ |
| AP ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO SI +++ PL | HERRERA MAMANI, FERNANDO MARIO SI +++ FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY NO --- |
| SP-PM AZURÍN LOAYZA, ALFREDO SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH NO --- FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL NO --- |
| PL BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA SI +++ FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL NO --- PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO SI +++ |
| FP BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA NO --- FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA NO --- JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO SI +++ |
| AP-PIS BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO NO --- RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA NO --- PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS SI +++ |
| JP BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO SI +++ SP-PM | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE SI +++ PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ SI +++ |
| PL BELLIDO UGARTE, GUIDO SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO NO --- APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY SI +++ |
| PL BERMEJO ROJAS, GUILLERMO SI +++ APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH SI +++ SP-PM | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER SI +++ |
| AP-PIS BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ NO --- FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA NO --- APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO SI +++ |
| FP BUSTAMANTE DONAYRE, CARLOS ERNESTO NO --- APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT SI +++ JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT SI +++ |
| PP CALLE LOBATÓN, DIGNA SI +++ PL | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON SI +++ |
| APP CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO SI +++ |
| FP CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE NO --- FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ NO --- PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO SI +++ |
| AP-PIS CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE NO --- AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH SI +++ |
| PL CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ SI +++ PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN SI +++ PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR SI +++ |
| FP CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY NO --- JP | LUQUE IBARRA, RUTH SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO SI +++ |
| PL CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET SI +++ SP-PM | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD NO --- APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL SI +++ |
| APP CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE NO --- PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA NO --- |
| AP-PIS CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA NO --- AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN SI +++ PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY SI +++ |
| RP CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL NO --- PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA SI +++ SP-PM | VALER PINTO, HÉCTOR SI +++ |
| PL COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL SI +++ RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO NO --- PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL SI +++ |
| FP CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO NO --- PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO SI +++ PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA SI +++ |
| FP CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR NO --- AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA aus FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ NO --- |
| AP-PIS CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA NO --- RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE NO --- AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN SI +++ |
| JP CORTEZ AGUIRRE, ISABEL SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO NO --- AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL NO --- |
| PL CRUZ MAMANI, FLAVIO SI +++ AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE aus |
| RP CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO NO --- FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE NO --- AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA NO --- |
| PL CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO NO --- PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR aus |
| PL DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA NO --- RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE NO --- |
| APP DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN NO --- AP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS LE |
| AP DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE SI +++ SP-PM | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE NO --- FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA NO --- |
| APP ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. NO --- RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL NO --- | |
| PL ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET SI +++ PL | PALACIOS HUÁMAN, MARGOT SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
- SI+++: 73
- NO---: 50
- Abst.: 0
- SinRes: 1
- Ausentes (Aus): 4
- Con licencia Oficial (LO): 0
- Licencia por enfermedad (LE): 2
- Licencia personal (LP): 0
- Comisión Ordinaria (Com): 0
- Com. Ext. Internacional (CEI): 0
- Junta de Portavoces (JP): 0
- Bancada (Ban): 0
- Suspendidos (Sus): 0
- Fallecidos (F): 0
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|
| PL PERÚ LIBRE | 36 | 0 | 0 | 0 |
| FP FUERZA POPULAR | 0 | 24 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 12 | 0 | 0 | 1 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13 | 2 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 10 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| SP-PM SOMOS PERÚ PARTIDO MORADO | 5 | 4 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JP JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
[SEAL: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° A. DAVILA Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda] [SEAL: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° J. ANGELES Director General Parlamentario] [SEAL: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° H. ROVIRA Z. Oficial Mayor]
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
17766 - 26586 - 03893