CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Primera Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 5 de octubre de 2023 ASISTENCIA: Fecha: 5/10/2023 Hora: 08:12 pm
| Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| UDP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| PL | AGÜERO GUTI��RREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | aus | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| UDP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | UDP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | UDP | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| UDP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| NA | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| NA | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | aus |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE | |||
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | aus | |||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | Abreviatura | Total |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 105 |
| Ausentes | (aus) | 21 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 2 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 64 |
|---|---|
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDP | UNIDAD Y DIÁLOGO PARLAMENTARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Salhuana Cavides, Paredes Castro y Alcarraz Agüero.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
- SANTILLAN MENDEZ
- Area de Relatoria y Agenda
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
- V°B°
- A. DAVILA
- Departamento de Relatoria, Agenda y Actas
26123 - 38227 - 06065