CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023
Sesión del 8 de febrero de 2023
ASISTENCIA: Fecha: 8/02/2023 Hora: 03:38 pm
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | LP | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| NA | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | SP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | NA | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | Sus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | LO | |||
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| ----- | ||
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 113 |
| Ausentes | (aus) | 13 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 1 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 2 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 1 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Asistencia para Quórum 64
Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PD | PERÚ DEMOCRÁTICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El presidente del Congreso deja constancia de la asistencia de los congresistas Lizarzaburu Lizarzaburu, Portalatino Ávalos, Monteza Facho, Espinoza Vargas, Azurín Loayza, Camones Soriano, Salhuana Cavides, Barbarán Reyes y Torres Salinas.
(Stamp: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° SANTILLAN MENDEZ Área de Relatoría y Agenda) (Stamp: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° A. DAVILA Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda)
22033 - 33060 - 05252