CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 8 de noviembre de 2023
ASISTENCIA: Fecha: 8/11/2023 Hora: 02:14 pm
| Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| UDP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | aus | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | LO | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| UDP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | LO |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LO |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | UDP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | UDP | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| UDP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| NA | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| NA | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | aus | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | |||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado Asistencia | Sigla | Total |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 97 |
| Ausentes | (aus) | 28 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 3 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 1 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 64 | |
| Quórum ALCANZADO |
| Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDP UNIDAD Y DIÁLOGO PARLAMENTARIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Valer Pinto, Alcarraz Agüero, Palacios Huamán, Varas Meléndez, Revilla Villanueva, Salhuana Cavides, Obando Morgan, Calle Lobatón y Rivas Chacara.
CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° SANTILLAN MENDEZ Area de Relatoria y Agenda CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° A. DAVILA Departamento de Relatoria y Agenda 26143 - 38398 - 06172