CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Primera Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 13 de septiembre de 2023
ASISTENCIA: Fecha: 13/09/2023 Hora: 04:07 pm
| Partido | Congresista | Asis. | Partido | Congresista | Asis. | Partido | Congresista | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus |
| UDP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | NA | FLORES RAMİREZ, ALEX RANDU | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | aus |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | LP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | aus |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | aus | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| UDP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | aus |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | LO |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | aus |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | UDP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | aus | UDP | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| UDP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| NA | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | aus | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| NA | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | aus | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE | |||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
- Presentes (PRE): 82
- Ausentes (aus): 46
- Con Licencia Oficial (LO): 1
- Licencia por enfermedad (LE): 0
- Licencia personal (LP): 1
- Comisión Ordinaria (Com): 0
- Com. Ext. Internacional (CEI): 0
- Junta de Portavoces (JP): 0
- Bancada (Ban): 0
- Suspendidos (Sus): 0
- Fallecidos (F): 0
Asistencia para Quórum: 65 Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. |
|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 15 | 7 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 9 | 2 | 1 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 4 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 5 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 2 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 4 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 2 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 3 | 3 | 1 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UDP | UNIDAD Y DIÁLOGO PARLAMENTARIO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 8 | 9 | 0 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Alva Rojas, Alva Prieto, Robles Araujo, Mori Celis, Medina Minaya, Quiroz Barboza, Cordero Jon Tay María, Chacón Trujillo, Medina Hermosilla, Portero López, Gutiérrez Ticona, Limachi Quispe, Paredes Fonseca, Flores Ruíz, Camones Soriano, Sánchez Palomino, Paredes Piqué, Cavero Alva y Salhuana Cavides.