Segunda Legislatura Ordinaria 2021-2022
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Sesión virtual del 15 de marzo de 2022
ASISTENCIA: Fecha: 15/03/2022 Hora: 05:02 pm
| Sigla | Congresista | Asis. | Sigla | Congresista | Asis. | Sigla | Congresista | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| APP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | PL | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| SP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | aus | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | APP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | aus | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | LO | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | aus |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| PP | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | PL | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PL | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | JP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| JP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | aus |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | JP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | PL | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | aus | JP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | LO | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | aus | PL | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | PL | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | PD | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PL | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PL | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | PL | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| JP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | LE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | LO | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PL | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PL | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| PL | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | aus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | PD | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| APP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | LP | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 85 |
| Ausentes | (aus) | 34 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 4 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Asistencia para Quórum 61 Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | PERÚ LIBRE | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| FP | FUERZA POPULAR | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD | PERÚ DEMOCRÁTICO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JP | JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° SANTILLAN MENDEZ Área de Relatoría y Agenda CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° A. DAVILA Jefa del Departamento de Relatoría y Agenda
17852 - 27360 - 04100