CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023
Sesión virtual del 18 de agosto de 2022
ASISTENCIA: Fecha: 18/08/2022 Hora: 04:28 pm
| Grupo | Congresista | Asistencia | Grupo | Congresista | Asistencia | Grupo | Congresista | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| ID | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | LE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | ID | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | LE |
| ID | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| ID | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | LE |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | LO | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | PD | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | SP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| NA | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | ID | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | ID | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 115 |
| Ausentes | (aus) | 6 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 4 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 5 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 62 | |
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PD PERÚ DEMOCRÁTICO | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID INTEGRIDAD Y DESARROLLO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESO DE LA REPÚBLIC VOBO 8 SANTILLAN MENDEZ 2 * * Area de Relatoria y Agenda *
V°B9 CONGRESO DE LA REPUBLICA Jala del Departamento de Restoría y Agend A. DAVIKA *
20932-31175-04625