CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023
Sesión del 20 de septiembre de 2022
ASISTENCIA: Fecha: 20/09/2022 Hora: 10:47 am
| Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| ID | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ΑΝΤΟΝΙΕΤΑ | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | ID | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| ID | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | aus | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| ID | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | LO | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | aus | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | NA | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | aus | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | LE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | aus | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | PD | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | SP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | LE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| NA | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | Sus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | ID | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus | ID | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 104 |
| Ausentes | (aus) | 20 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 2 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 3 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 1 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 63 | |
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD PERÚ DEMOCRÁTICO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ID INTEGRIDAD Y DESARROLLO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CONGRESO DE LA REPUBLICA * GV°B° SANTILLAN MENDE * de Relatoria y Agenda
GRESO DE LA REPUBLICA & V°B° A. DAVILA Jels del Departamento de Relatoria y
20949 - 31304 - 04713