CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023 Sesión virtual del 27 de julio de 2022
ASISTENCIA: Fecha: 27/07/2022 Hora: 10:12 am
| Grupo | Nombre | Status | Grupo | Nombre | Status | Grupo | Nombre | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | PRE | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | aus |
| CD-JPP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| SP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | aus | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | aus | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | aus | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | aus | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | aus | PD | VALER PINTO, HÉCTOR | LP |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | LE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | aus | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | PP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | PD | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | (Abbrev) | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 75 |
| Ausentes | (aus) | 51 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 1 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 2 |
| Licencia personal | (LP) | 1 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 64 | |
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre del Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PD | PERÚ DEMOCRÁTICO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° SANTILLAN MENDEZ Área de Relatoría y Agenda
CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° A. DAVILA Jefa del Departamento de Relatoría y Agenda
19919-30122-04564