CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023
Sesión virtual del 28 de julio de 2022
ASISTENCIA: Fecha: 28/07/2022 Hora: 10:03 am
| Party | Name | Status | Party | Name | Status | Party | Name | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| CD-JPP | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | aus | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| SP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | aus | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| AP | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| PL | BELLIDO UGARTE, GUIDO | aus | APP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| AP-PIS | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | aus | PD | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | aus | RP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | PP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | aus | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| APP | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | aus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | PD | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus |
Resultados de la ASISTENCIA
- Presentes (PRE) 82
- Ausentes (aus) 46
- Con licencia oficial (LO) 1
- Licencia por enfermedad (LE) 1
- Licencia personal (LP) 0
- Comisión Ordinaria (Com) 0
- Com. Ext. Internacional (CEI) 0
- Junta de Portavoces (JP) 0
- Bancada (Ban) 0
- Suspendidos (Sus) 0
- Fallecidos (F) 0
Asistencia para Quórum 65 Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PD PERÚ DEMOCRÁTICO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19921 - 30126 - 04567