Primera Legislatura Ordinaria 2022-2023
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Sesión del 29 de noviembre de 2022 ASISTENCIA: Fecha: 29/11/2022 Hora: 09:24 am
ASISTENCIA
| Sigla | Congresista | Asis. | Sigla | Congresista | Asis. | Sigla | Congresista | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | SP | ELERA GARCÍA, WILMAR ALBERTO | aus | BM | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMIΝΑ | PRE |
| ID | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | AP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | LE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | ID | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| ID | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | PL | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | PL | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| AP | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | LO |
| ID | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | AP-PIS | GONZÁLES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | PL | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| AP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | LE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | PL | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| NA | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | NA | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PD | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| NA | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LO | PD | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PD | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | AP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| PD | CHÁVEZ CHINO, BETSSY BETZABET | LO | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | AP | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | NA | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | SP | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR | PRE | AP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | AP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| PB | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | aus | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | PP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| NA | DÍAZ MONAGO, FREDDY RONALD | Sus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | ID | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | ID | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | aus | |||
| PD | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
- Presentes (PRE) 95
- Ausentes (aus) 25
- Con licencia oficial (LO) 6
- Licencia por enfermedad (LE) 3
- Licencia personal (LP) 0
- Comisión Ordinaria (Com) 0
- Com. Ext. Internacional (CEI) 0
- Junta de Portavoces (JP) 0
- Bancada (Ban) 0
- Suspendidos (Sus) 1
- Fallecidos (F) 0
Asistencia para Quórum 61 Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PERÚ LIBRE | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ACCIÓN POPULAR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVANZA PAÍS PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| INTEGRIDAD Y DESARROLLO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PODEMOS PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PERÚ DEMOCRÁTICO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOMOS PERÚ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PERÚ BICENTENARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NO AGRUPADOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
V°B° A. DAVILA Jefa del Departamento de Relatoría y Agenda CONGRESO DE LA REPÚBLICA
21981-32653-04947