CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 10/04/2024 Hora: 07:53 pm
| Grupo | Nombre | Estado | Grupo | Nombre | Estado | Grupo | Nombre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARIA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | aus | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | aus | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | aus | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | aus | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSE | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNAN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 96 |
| Ausentes | (aus) | 25 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 4 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum: 62 QUÓRUM ALCANZADO
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Balcázar Zelada, Ciccia Vásquez, Obando Morgan, Cerrón Rojas, Echaiz de Núñez Izaga, Infantes Castañeda, Julón Irigoin, Montalvo Cubas, Williams Zapata, Chiabra León y Salhuana Cavides.
CONGRESO DE LA REPUBLICA
- V B * SANTILLAN MENDEZ Area de Relatoria y Agenda
CONGRESO DE LA REPUBLICA
- VOB * A. DAVILA Departamento de Relatoria, Agenda y Actas
27202 - 41952 - 06618