CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/04/2024 Hora: 07:55 pm Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA MOCIÓN 10814, QUE PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA INTERPELE A LA MINISTRA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA, A FIN DE QUE CONCURRA AL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y EXPLIQUE SOBRE LAS IRREGULARIDADES, DESAPARICIÓN DE FONDOS E INCONSISTENCIAS EN SU SECTOR, LA FALTA DE ACCIÓN ANTE LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN Y VIVIENDA.
| Bloque | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | Abst. | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | |
| AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | aus | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO --- | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | NO --- | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | NO --- | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO --- | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | NO --- | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO --- | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | NO --- | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | aus | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- | |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO --- | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO --- | |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | NO --- | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | NO --- | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NO --- | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | Abst. | |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO --- | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | |
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | aus | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | NO --- | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- | |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SinRes | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | Abst. | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO --- | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | NO --- | |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | aus | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO --- | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus | |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | NO --- | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO --- | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | Abst. | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | NO --- | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO --- | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO --- | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | Abst. | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- | |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO --- | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- | |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO --- | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO --- | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | Abst. | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO --- | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | NO --- | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | Abst. | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad |
|---|---|
| SI+++ | 29 |
| NO--- | 55 |
| Abst. | 10 |
| SinRes | 2 |
| Ausentes (Aus) | 25 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 4 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 0 | 17 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 5 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 0 | 3 |
| PP PODEMOS PERÚ | 1 | 5 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 3 | 5 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 7 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 6 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 1 | 2 | 4 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 0 | 1 | 1 |
| SP SOMOS PERÚ | 0 | 4 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 9 | 3 | 2 |
*** El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congrésistas Ciccia Vásquez, Chiabra León, Cerrón Rojas y Varas Meléndez; del voto en contra de los congresistas Obando Morgan, Echaíz de Núñez Izaga, Infantes Castañeda, Salhuana Cavides, Williams Zapata, Balcázar Zelada, Marticorena Mendoza y Julón Irigoin; y del voto en abstención de la congresista Alcarraz Agüero.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27202 - 41952 - 07163