CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/04/2024 Hora: 05:57 pm
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE INHABILITA POR DIEZ AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL SEÑOR ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ, EN SU CONDICIÓN DE EXPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, POR INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SinRes NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO --- CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARIA | NO --- | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | ||
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | Abst. | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SinRes PL | GONZA CASTILLO, AMERICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | NO --- | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | Abst. AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | SinRes BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SinRes | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SinRes | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | aus NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SinRes | ||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SinRes | ||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SinRes PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SinRes | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SinRes NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | ||
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SinRes APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SinRes APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | aus CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | Abst. | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | Abst. PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SinRes AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SinRes NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | NO --- | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus | ||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus | ||
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SinRes APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SinRes AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SinRes NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HECTOR | SinRes | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. RP | ΜΟΝΤΟΥΑ MANRIQUE, JORGE | SinRes PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SinRes | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SinRes AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SinRes | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SinRes RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | Abst. | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | aus FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus AP-PIS | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SinRes | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | Abst. | ||
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SinRes PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO --- | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SinRes FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTOΝΙΟ | SinRes |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo de Voto | Cantidad |
|---|---|
| SI+++ | 50 |
| NO--- | 18 |
| Abst. | 9 |
| SinRes | 29 |
| Ausentes (Aus) | 17 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 2 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 12 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 4 | 1 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 8 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 2 | 2 | 3 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 2 | 2 | 1 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 1 | 0 | 2 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 0 | 2 | 0 |
| SP SOMOS PERU | 3 | 0 | 1 |
| NA NO AGRUPADOS | 9 | 3 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Zeta Chunga, Obando Morgan, Córdova Lobatón, Olivos Martínez, Torres Salinas; y del voto en abstención de los congresistas Espinoza Vargas, Marticorena Mendoza y Taipe Coronado.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.