CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/04/2024 Hora: 07:28 pm
Asunto:
MOCIONES 10873 Y 10874, QUE PROPONEN CENSURAR AL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, RÓMULO MUCHO MAMANI POR LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LAS REFERIDAS MOCIONES, QUE DEMUESTRAN SU MANIFIESTA FALTA DE TRANSPARENCIA, IDONEIDAD Y NEUTRALIDAD, ASÍ COMO SU INCAPACIDAD TÉCNICA Y MORAL, PARA EL EJERCICIO DEL CARGO; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SinRes | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | NO | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | Abst. |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SinRes | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | NO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | Abst. | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SinRes | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | Abst. |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SinRes | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | aus | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | NO | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | Abst. | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | NO | SP | JERI ORĖ, JOSÉ ENRIQUE | Abst. | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | NO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SinRes |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SinRes | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SinRes | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUİZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO | --- | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SinRes | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SinRes |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | Abst. | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | NO | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | Abst. | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SinRes | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SinRes | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | Abst. |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | NO | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | NO |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SinRes | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SinRes | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SinRes | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | Abst. |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SinRes | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SinRes |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SinRes | PB | VARAS MELENDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SinRes |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | NO |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SinRes | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SinRes |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SinRes | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO | --- | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SinRes |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | Abst. |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | NO | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SinRes | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | Abst. |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SinRes | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | Abst. | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | NO | --- | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SinRes |
Resultados de VOTACIÓN
| Votación | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si+++ | 23 | FP | FUERZA POPULAR | 0 | 12 | 0 | * |
| No--- | 49 | PL | PERÚ LIBRE | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abst. | 14 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SinRes | 26 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ausentes | (Aus) | 9 | PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 2 | 5 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 5 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 1 | 4 | 2 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 4 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 6 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 0 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 5 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 1 | 1 | 4 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 1 | 2 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 0 | 0 | 2 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 4 | 9 | 1 |
| Suspendidos | (Sus) | ||||||
| Fallecidos | (F) |
*** El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mita Alanoca, Palacios Huamán y Reymundo Mercado; en contra los congresistas Obando Morgan, Balcázar Zelada, Alva Rojas, Moyano Delgado, Salhuana Cavides, Amuruz Dulanto, Luna Gálvez, Aguinaga Recuenco, Cueto Aservi, Castillo Rivas, Yarrow Lumbreras, Bazán Calderón, María Acuña Peralta, Paredes Gonzales, Alegria García, Montoya Manrique, Medina Minaya y Valer Pinto; y en abstención los congresistas Vásquez Vela y Paredes Castro.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27202 - 41949 - 07160