CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 10/04/2024 Hora: 07:47 pm
| Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMİREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIΕΤΑ | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | aus | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | ΜΟΝΤΟΥΑ MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | aus | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 102 |
| Ausentes | (aus) | 19 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 4 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Código | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum: 62 Quórum ALCANZADO
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Balcázar Zelada, Obando Morgan, Marticorena Mendoza, Infantes Castañeda, Ciccia Vásquez, Julón Irigoín, y Cerrón Rojas.