CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/04/2024 Hora: 07:50 pm
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE INTERPONGA UNA DEMANDA COMPETENCIAL Y UNA MEDIDA CAUTELAR ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL ESTABLEZCA LAS COMPETENCIAS ÚNICAS Y EXCLUYENTES QUE LE CORRESPONDEN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ; Y, ASIMISMO, DETERMINE SI ÉSTAS PUEDEN SER LIMITADAS O RESTRINGIDAS DISCRECIONALMENTE POR
| Partido | Congresista 1 | Voto 1 | Congresista 2 | Voto 2 | Congresista 3 | Voto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | NO --- |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | Abst. APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSE BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMERICO | aus PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI+++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | Abst. |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | aus NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus FP | RAMIREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SinRes |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | Abst. |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SinRes |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SinRes |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | LO NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SinRes |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI+++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SinRes AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | LO PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | Abst. FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | aus FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | Abst. |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | NO PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | Abst. |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad |
|---|---|
| SI+++ | 73 |
| NO--- | 15 |
| Abst. | 8 |
| SinRes | 6 |
| Ausentes (Aus) | 19 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 4 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinResp |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 | * |
| PL PERÚ LIBRE | 0 | 1 | 1 | 4 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 0 | |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 9 | 1 | |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 2 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 1 | 0 | |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | |
| AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 1 | |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 1 | 1 | 1 | |
| SP SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | |
| NA NO AGRUPADOS | 9 | 3 | 2 | 0 |
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Balcázar Zelada, Ciccia Vásquez, Obando Morgan, Marticorena Mendoza, Infantes Castañeda, Cruz Mamani, Montalvo Cubas, Julón Irigoin y Muñante Barrios.
27202-41951-07162