CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 3 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 3/04/2024 Hora: 06:13 pm
Asunto: CUESTIÓN DE CONFIANZA PLANTEADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, SEÑOR GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | NO -- | ||||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | NO --- | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LE | ||||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | NO | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO -- | ||||
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||||
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | ||||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO -- | ||||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO -- | ||||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΝΙΟ | NO --- | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | ||||
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | Abst. | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||||
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO -- | ||||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | Abst. | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO -- | ||||
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | ΝΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | ||||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SinRes | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||||
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ | ||||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | Abst. | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO -- | ||||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LO | NA | LOPEZ UREÑA, ILICH FREDY | NO --- | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | Abst. | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | Abst. | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | NO -- | ||||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | --- | ||||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | NO -- | ||||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | NO -- | ||||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO --- | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | ||||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. | ||||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus | ||||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | ΜΟΝΤΟΥΑ MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | NO -- | ||||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | ||||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | Abst. | ||||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | Abst. | ||||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | Abst. | ||||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ | ΝΑ | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | Abst. | ||||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | ||||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | Abst. | ||||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | Abst. | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO --- | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| ------- | ------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 64 | FP | FUERZA POPULAR | 21 | 0 | 0 |
| NO--- | 35 | PL | PERÚ LIBRE | 0 | 11 | 0 |
| Abst. | 17 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 1 | 0 |
| SinRes | 2 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 10 | 0 |
| Ausentes | (Aus) | 9 | PP | PODEMOS PERÚ | 3 | 0 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 2 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 2 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 1 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 0 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 4 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 3 | 2 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 1 | 3 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 6 | 6 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | ||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Jáuregui Martínez de Aguayo, Julón Irigoin, Alva Rojas, Monteza Facho, Barbarán Reyes y Paredes Fonseca; y del voto en contra de la congresista Limachi Quispe.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27197 - 41907 - 07124