CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:13 pm
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 4086, 4123, 7142, 7145, 7352 Y 7353, QUE PROPONE DISPONER MEDIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus CD-JPP | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO | ||
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | aus APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | aus | ||
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | LO AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | ||
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | Abst. | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SinRes | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΝΙΟ | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- | ||
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERON, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO --- SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | aus | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SinRes | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI +++ PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | Abst. | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- | ||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | ||
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | aus FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | LE AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO | ||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | LO PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE | ||
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTΟΝΙΟ | SinRes |
Resultados de VOTACIÓN
| Si+++ | No--- | Abst. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 73 | FP | 20 | 0 | 0 |
| NO--- | 19 | PL | 0 | 7 | 0 |
| Abst. | 2 | APP | 10 | 0 | 0 |
| SinRes | 4 | CD-JPP | 0 | 8 | 0 |
| Ausentes (Aus) | 19 | PP | 4 | 0 | 0 |
| Con licencia oficial (LO) | 6 | BM | 2 | 0 | 1 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 | RP | 8 | 0 | 0 |
| Licencia personal (LP) | 0 | AP-PIS | 7 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP | 7 | 0 | 1 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB | 3 | 1 | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP | 3 | 0 | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 9 | 3 | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 | ||||
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
(Table continues from above)
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alegría García, Valer Pinto, Picón Quedo, Héctor Acuña Peralta, Martínez Talavera, Alva Rojas, Barbarán Reyes, Olivos Martínez y Paredes Gonzales; del voto en contra de las congresistas Palacios Huamán y Agüero Gutiérrez; y del voto en abstención del congresista Quiroz Barboza.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42125 - 07313