CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:22 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 10, 271, 579, 606, 613, 865, 1258, 1296 Y 1834, QUE PROPONE LA FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MYPE O EMPRENDIMIENTO
| P1 | Congresista (Col 1) | Voto | PI | Congresista (Col 2) | Voto | PI | Congresista (Col 3) | Voto | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO | |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO L��PEZ, HILDA MARLENY | NO --- | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | Abst. | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | Abst. | |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SinRes | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- | |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | ΝΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | |
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO --- | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | LO | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SinRes | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | aus | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO --- | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SinRes | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIana JOSEFINA | SI +++ | |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | Abst. | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | Abst. | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO --- | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSE | SI +++ | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SinRes | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | PP | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | AP-PIS | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | aus | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SinRes | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ | ΝΑ | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO | |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO --- | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | LO | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | Abst. | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Concepto | Total |
|---|---|
| SI+++ | 78 |
| NO--- | 15 |
| Abst. | 5 |
| SinRes | 6 |
| Ausentes (Aus) | 13 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 6 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
Si+++ No--- Abst. ✗ Sin Resp.
| Grupo | Nombre del Grupo | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 22 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 9 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 5 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 1 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 1 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 1 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 5 | 3 | 4 |
* SANTILLAN MEND ARESO DE LA REPUBLIC
*
CONGRESO DE LA REPUBLICA
1 VOB
A. DAVILA
00
rea de Relatoria y Agenda
*
Departamenco de Relatoria, Agenda v
*
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Dávila Atanacio, Palacios Huamán, Héctor Acuña Peralta, Cerrón Rojas, Aragón Carreño y Tello Montes; del voto en abstención del congresista Alva Rojas.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42126 - 07314