CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024 VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:25 pm
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 10, 271, 579, 606, 613, 865, 1258, 1296 Y 1834, QUE PROPONE LA FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MYPE O EMPRENDIMIENTO
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| APP ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA SI +++ NΑ | FLORES RAMİREZ, ALEX RANDU aus | CD-JPP PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA aus |
| NA ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR aus FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO SI +++ ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO LO |
| PL AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIΕΤΑ SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO SI +++ |
| FP AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL SI +++ |
| PP ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA LO AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA aus |
| FP ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO SI +++ BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY NO --- |
| NA ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO SI +++ |
| NA ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL SI +++ |
| AP-PIS AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI LO FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL SI +++ ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME NO --- |
| NA ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA SinRes FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY SI +++ |
| AP ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL SI +++ |
| NA ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO SI +++ SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO aus |
| SP AZURİN LOAYZA, ALFREDO SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO NO --- |
| PB BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA LE PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS SI +++ |
| FP BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA SI +++ ΝΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ LO |
| AP-PIS BAZAN CALDERON, DIEGO ALONSO SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL SI +++ |
| CD-JPP BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO LE APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY SI +++ |
| PB BELLIDO UGARTE, GUIDO NO --- CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA NO --- SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER SI +++ |
| CD-JPP BERMEJO ROJAS, GUILLERMO NO --- FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. aus APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO SI +++ |
| PP BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT NO --- |
| FP BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO SI +++ NΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY SI +++ |
| PP CALLE LOBATÓN, DIGNA SI +++ PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LE��N LO AP | SOTO PALACIOS, WILSON SI +++ |
| APP CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES SI +++ CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO *** |
| FP CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE SI +++ ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD Abst. BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO SI +++ |
| AP-PIS CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE aus PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH SI +++ |
| PL CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ aus NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN NO --- BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR aus |
| FP CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA LE APP | TORRES SALINAS, ROSIO SI +++ |
| APP CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE SI +++ ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL SI +++ |
| AP-PIS CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA SI +++ |
| RP CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO SI +++ ΝΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY SI +++ |
| PB COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL SI +++ ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA Abst. SP | VALER PINTO, HÉCTOR SI +++ |
| AP CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL SI +++ |
| AP-PIS CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA SinRes |
| CD-JPP CORTEZ AGUIRRE, ISABEL NO --- NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS NO --- FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ SI +++ |
| PL CRUZ MAMANI, FLAVI0 SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN Sinres |
| RP CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL SI +++ |
| CD-JPP CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE SI +++ |
| BM DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS aus FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA SI +++ |
| AP DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE SI +++ ΝΑ | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE NO --- BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR LO |
| RP ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE LE |
| CD-JPP ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET NO --- PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT LO PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS LE |
| PP ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA LE FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA SI +++ |
| AP ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN SinRes NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT Abst. | |
| AP FLORES ANCACHI, JORGE LUIS SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo | Total | |
|---|---|---|
| SI+++ | 81 | |
| NO--- | 15 | |
| Abst. | 3 | |
| SinRes | 5 | |
| Ausentes | (Aus) | 13 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 6 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 21 | 0 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 6 | 4 | 3 | 3 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Héctor Acuña Peralta, Dávila Atanacio, Infantes Castañeda y Palacios Huamán; y del voto en abstención del congresista Alva Rojas.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.