CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:31 pm
Asunto: RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 4086
| Partido | Nombre | Voto | Grupo Final | Partido | Nombre | Voto | Grupo Final | Partido | Nombre | Voto | Grupo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | aus | |||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO | |||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | NO --- | |||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | NO --- | |||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | |||
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | NO --- | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | NO --- | |||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO --- | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO --- | |||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | |||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | NO --- | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | |||
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- | |||
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | |||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | NO --- | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | NO --- | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NO --- | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | |||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | NO --- | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | |||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- | |||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- | |||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- | |||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO --- | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | |||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | NO --- | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- | |||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | NO --- | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | LO | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | NO --- | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | Abst. | |||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | |||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSE | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus | |||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- | |||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | |||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- | |||
| PB | COAYLA JUAREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO --- | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | NO --- | |||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SinRes | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | |||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | NO --- | |||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO --- | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | NO --- | |||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus | |||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | |||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SinRes | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | NO --- | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | |||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | Abst. | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO | |||
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO --- | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE | |||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | SinRes | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | LO | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE | |||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SinRes | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | NO --- | |||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO --- | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | NO --- | ||||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 41 |
| NO--- | 51 |
| Abst. | 4 |
| SinRes | 5 |
| Ausentes (Aus) | 16 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 6 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinReSB |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 1 | 19 | 0 | |
| PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 | |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 | 8 | 0 | 1 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 0 | 0 | |
| PP PODEMOS PERÚ | 1 | 2 | 0 | |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 1 | 4 | 1 | |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 5 | 2 | 0 | |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | |
| AP ACCIÓN POPULAR | 3 | 2 | 2 | |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 0 | |
| SP SOMOS PERÚ | 0 | 5 | 0 | |
| NA NO AGRUPADOS | 4 | 8 | 1 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor del congresista Cerrón Rojas; y del voto en contra de los congresistas Infantes Castañeda, Héctor Acuña Peralta, Torres Salinas, Limachi Quispe y Moyano Delgado.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.