CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:40 pm *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 41, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO
| Congresista (Partido) | Voto (Grupo) | Congresista (Partido) | Voto (Grupo) | Congresista (Partido) | Voto (Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA (APP) | SI +++ (NA) | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus (CD-JPP) | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR (NA) | aus (FP) | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ (NA) | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA (PL) | SI +++ (APP) | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ (SP) | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO (FP) | SI +++ (PL) | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ (PP) | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA (PP) | LO (AP-PIS) | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ (PL) | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO (FP) | SI +++ (BM) | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ (AP) | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN (NA) | SI +++ (APP) | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ (BM) | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SinRes |
| ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE (NA) | aus (RP) | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ (PL) | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI (AP-PIS) | LO (FP) | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ (NA) | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO (NA) | SI +++ (FP) | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus (FP) | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL (AP) | SI +++ (RP) | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ (FP) | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO (NA) | SI +++ (SP) | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus (PL) | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| AZURÍN LOAYZA, ALFREDO (SP) | SI +++ (FP) | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ (CD-JPP) | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA (PB) | LE (PP) | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus (PL) | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA (FP) | SI +++ (FP) | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ (NA) | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO (AP-PIS) | SinRes (APP) | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ (FP) | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO (CD-JPP) | SI +++ (CD-JPP) | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE (APP) | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| BELLIDO UGARTE, GUIDO (PB) | SI +++ (CD-JPP) | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | SI +++ (SP) | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| BERMEJO ROJAS, GUILLERMO (CD-JPP) | aus (FP) | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ (APP) | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SinRes |
| BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ (PP) | SI +++ (FP) | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ (CD-JPP) | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO (FP) | SI +++ (NA) | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ (FP) | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| CALLE LOBATÓN, DIGNA (PP) | SI +++ (PP) | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | LO (AP) | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES (APP) | SI +++ (CD-JPP) | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ (APP) | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE (FP) | SI +++ (NA) | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. (BM) | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE (AP-PIS) | SI +++ (PB) | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ (PL) | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ (PL) | SI +++ (NA) | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ (BM) | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY (FP) | SI +++ (BM) | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE (APP) | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE (APP) | SI +++ (NA) | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ (APP) | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus |
| CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA (AP-PIS) | SI +++ (PL) | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ (AP-PIS) | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. |
| CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL (RP) | SI +++ (PL) | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ (NA) | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL (PB) | SI +++ (NA) | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ (SP) | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO (AP) | SI +++ (RP) | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ (PB) | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA (AP-PIS) | SI +++ (FP) | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ (BM) | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CORTEZ AGUIRRE, ISABEL (CD-JPP) | LE (NA) | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ (FP) | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SinRes |
| CRUZ MAMANI, FLAVIO (PL) | SI +++ (FP) | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus (AP) | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO (RP) | SI +++ (RP) | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ (AP-PIS) | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL (CD-JPP) | SI +++ (FP) | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ (PP) | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS (BM) | SI +++ (FP) | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | LE (AP-PIS) | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SinRes |
| DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE (AP) | SI +++ (NA) | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes (BM) | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. (RP) | aus (RP) | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ (RP) | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET (CD-JPP) | SI +++ (PL) | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ (PP) | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| ELÍAS ÁVALOS, JOSÉ LUIS (PP) | SI +++ (PP) | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE (FP) | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN (AP) | aus (NA) | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||
| FLORES ANCACHI, JORGE LUIS (AP) | SI +++ (BM) | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 91 |
| NO--- | 0 |
| Abst. | 2 |
| SinRes | 7 |
| Ausentes (Aus) | 17 |
| Con licencia Oficial (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Código | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 18 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 5 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 1 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 11 | 0 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Infantes Castañeda, Trigozo Reátegui, Héctor Acuña Peralta, Echaíz de Núñez Izaga, Moyano Delgado y Salhuana Cavides.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42129 - 07317