CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:43 pm Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 41, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO
| Partido | Congresista 1 | Voto 1 | Grupo 1 | Congresista 2 | Voto 2 | Grupo 2 | Congresista 3 | Voto 3 | Grupo 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | NA | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARIA | aus | CD-JPP |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO | |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ | |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΝΙΟ | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUİZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | SI +++ | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | aus | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SinRes | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SinRes | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | LO | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSE | SI +++ | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. | |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | SI +++ | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARIA JESSICA | SinRes | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SinRes | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | LE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | SI +++ | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO | |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Votos |
|---|---|
| SI+++ | 92 |
| NO--- | 0 |
| Abst. | 2 |
| SinRes | 6 |
| Ausentes (Aus) | 17 |
| Con licencia Oficial (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 19 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 1 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 9 | 0 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Espinoza Vargas, Trigozo Reátegui, Héctor Acuña Peralta, Infantes Castañeda, Echaíz de Núñez Izaga, Rospigliosi Capurro, Jeri Oré y Salhuana Cavides.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42130 - 07318