CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024 VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 12:48 pm
Asunto: RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 10, 271, 579, 606, 613, 865, 1258, 1296 Y 1834, QUE PROPONE LA FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MYPE O EMPRENDIMIENTO
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | Abst. |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | NO --- |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO --- | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | NO --- | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SinRes |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO --- | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | NO --- | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO --- | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO --- |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | NO --- | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | NO --- | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | NO --- | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SinRes |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | aus | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO --- | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | NO --- | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | NO --- |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | SI +++ | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | NO --- | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO --- | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | NO --- | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | NO --- | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEON | LO | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | NO --- | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SinRes | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | NO --- |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO --- | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | NO --- | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SinRes | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO --- | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SinRes | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | NO --- |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SinRes | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO --- |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | aus | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTINEZ, VIVIAN | LE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO --- |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SinRes | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | NO --- | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO --- | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO --- |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | NO --- | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | NO --- |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | aus |
Resultados de VOTACIÓN
| Concepto | Cuenta | |
|---|---|---|
| SI+++ | 28 | |
| NO--- | 60 | |
| Abst. | 2 | |
| SinRes | 8 | |
| Ausentes | (Aus) | 19 |
| Con licencia oficial | (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 0 | 17 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 1 | 8 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 | 8 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 6 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 7 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 5 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 4 | 1 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 0 | 3 | 1 |
| NA | NO AGRUPADOS | 6 | 5 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto en contra de los congresistas Moyano Delgado, Infantes Castañeda, Obando Morgan, Juárez Gallegos, Valer Pinto, Héctor Acuña Peralta, Paredes Gonzales, Paredes Fonseca, Salhuana Cavides y Tudela Gutiérrez.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42131 - 07319