CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 10:29 am
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 7716, QUE PROPONE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 9 Y 72, LITERAL F), E INCORPORAR LA DÉCIMO TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA EN LA LEY 30916, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
Votación Nominal:
| Grupo | Congresista | Voto | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus CD-JPP | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO | |||
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | Abst. APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | Abst. | |||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | Abst. PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | |||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | |||
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | aus | |||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | |||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | Abst. | |||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | |||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | |||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | |||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SinRes PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | aus | |||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | Abst. | |||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO | |||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | |||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO --- SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ | |||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- | |||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI +++ PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | Abst. | |||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | Abst. | |||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | |||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | Abst. AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. | |||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | Abst. NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | aus PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | |||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | aus FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | Abst. | |||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | |||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | Abst. FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | Abst. | |||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | Abst. | |||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus | |||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | Abst. | |||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | Abst. NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- BM | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO | ||
| RP | ECHAÍZ DE NUÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE | |||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | NO --- PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE | |||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE FP | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Total |
|---|---|
| SI+++ | 63 |
| NO--- | 16 |
| Abst. | 21 |
| SinRes | 2 |
| Ausentes (Aus) | 18 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 23 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 0 | 0 | 8 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 0 | 0 | 1 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 0 | 5 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 3 | 0 | 4 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NA NO AGRUPADOS | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 63 | 16 | 21 | 2 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alva Rojas, Tello Montes, Cerrón Rojas y Echaíz de Núñez Izaga.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42117 - 07307