CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de mayo de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 10/05/2024 Hora: 11:12 am
| Grupo | Congresista | Asis. | Grupo | Congresista | Asis. | Grupo | Congresista | Asis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | aus | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | LO | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 102 |
| Ausentes | (aus) | 15 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 60
Quórum ALCANZADO
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Cerrón Rojas, Echaíz de Núñez Izaga, Alva Rojas, Héctor Acuña Peralta, Tello Montes, Portalatino Ávalos y Moyano Delgado.
<br> 27217 - 42119 - 06743