CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 11:14 am
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 5362, 5472, 6475 Y 7388, QUE PROPONE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | aus | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SinRes |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO--- |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO--- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO--- |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO--- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO--- | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO--- | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO--- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI --- | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO--- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUAREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HECTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | NO--- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO--- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | Abst. | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | Abst. | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | Abst. | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | NO--- | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | LO | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Valor |
|---|---|
| SI+++ | 85 |
| NO--- | 11 |
| Abst. | 4 |
| SinRes | 2 |
| Ausentes (Aus) | 15 |
| Con licencia Oficial (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 21 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 6 | 1 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 8 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 5 | 0 | 1 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 10 | 1 | 2 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Tello Montes, Héctor Acuña Peralta, Alva Rojas, Cerrón Rojas y Muñante Barrios; y del voto en abstención de los congresistas Echaíz de Núñez Izaga y Rivas Chacara.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42119 - 07308