CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 10 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 10/05/2024 Hora: 11:17 am
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 5362, 5472, 6475 Y 7388, QUE PROPONE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
| Partido | Congresista (Col 1) | Voto (Col 1) | Congresista (Col 2) | Voto (Col 2) | Congresista (Col 3) | Voto (Col 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | aus NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| PL | AGÜERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SinRes NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | Abst. |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SinRes PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE APP | RUÍZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SinRes APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LE NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSE | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | Abst. NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | LO PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo | Total |
|---|---|
| SI+++ | 85 |
| NO--- | 9 |
| Abst. | 3 |
| SinRes | 5 |
| Ausentes (Aus) | 15 |
| Con licencia Oficial (LO) | 6 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 20 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 6 | 1 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 6 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 10 | 1 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alva Rojas, Tello Montes, Héctor Acuña Peralta, Muñante Barrios, Rivas Chacara y Moyano Delgado.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27217 - 42120 - 07309