CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 10 de mayo de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 10/05/2024 Hora: 11:45 am
| Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado | Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | aus | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | LO |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSE BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | LO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΟΝΙΟ | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | LE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | LO |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | LE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | LO |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOS�� | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | LO |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | LE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | LE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Estado | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 104 |
| Ausentes | (aus) | 13 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 6 |
| Licencia personal | (LP) | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Partido Cod. | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 60
Quórum ALCANZADO
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Héctor Acuña Peralta y Alva Rojas.
27217 - 42121 - 06744