CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:38 pm
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 4302, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | ||
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAÚL | LO NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SinRes | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | ||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | ||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | aus PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | aus AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus | ||
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ ΝΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | aus RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SinRes BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI +++ PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 92 | |
| NO--- | 0 | |
| Abst. | 0 | |
| SinRes | 3 | |
| Ausentes | (Aus) | 18 |
| Con licencia oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 |
| Licencia personal | (LP) | 3 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 11 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 15 | 0 | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia. El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Kamiche Morante, Mita Alanoca, Ventura Ángel, Cerrón Rojas y Alegría Garcia.
27204 - 41963 - 07171