versões HTML ou pode conter erros.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:54 pm
Asunto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 7373, QUE PROPONE LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL ACUERDO POR INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN BIENAL DE LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL, CONSTITUIDO POR LA NOTA RE (MIN) N°7-10-N/9, DE 27 DE FEBRERO DE 2024, SUSCRITA POR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DEL
Votación de Congresistas:
| Partido | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | Abst. | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | Abst. | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- | |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO | |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | aus | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- | |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | Abst. | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- | |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | LO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- | |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | Abst. | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | Abst. | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus | |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JUAREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | Abst. | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | NO --- | |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | aus | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus | |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARIA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | Abst. | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | Abst. | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | Abst. | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | aus |
Resultados de VOTACIÓN
| Opción | Votos |
|---|---|
| SI+++ | 63 |
| NO--- | 20 |
| Abst. | 12 |
| SinRes | 1 |
| Ausentes (Aus) | 18 |
| Con licencia oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 6 |
| Licencia personal (LP) | 3 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin-Resp |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 0 | 11 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 2 | 1 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 4 | 0 | 2 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 1 | 3 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 3 | 0 | 3 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 10 | 4 | 1 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Paredes Gonzales, Alegría García y Sánchez Palomino.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.