CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 05:03 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 6288, QUE PROPONE CREAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE CHINCHA EN LA PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA
| Partido | Congresista (Col 1) | Voto (Col 1) | Congresista (Col 2) | Voto (Col 2) | Congresista (Col 3) | Voto (Col 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | LP RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | LO NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI +++ PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSE LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Total | |
|---|---|---|
| SI+++ | 96 | |
| NO--- | 0 | |
| Abst. | 3 | |
| SinRes | 1 | |
| Ausentes | (Aus) | 12 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 |
| Licencia personal | (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Código | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 | |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 | |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 0 | 0 | |
| PP | PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 | |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 | |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 2 | |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 | |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | |
| SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | |
| NA | NO AGRUPADOS | 13 | 0 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Gonza Castillo, Taipe Coronado, Espinoza Vargas y Salhuana Cavides.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27204 - 41966 - 07174