CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 05:27 pm
Asunto: CUESTIÓN PREVIA PARA QUE SE VOTE POR SEPARADO EL RETIRO EXTRAORDINARIO FACULTATIVO DE LOS FONDOS DE LOS AFILIADOS A LA AFP DE LA REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | NO --- | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | NO --- | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | LP | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | LO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | NO --- | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ANGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO --- |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SinRes | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | NO --- | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | NO --- |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO --- | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO --- |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRIGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | NO --- |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | NO --- | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 75 |
| NO--- | 23 |
| Abst. | 0 |
| SinRes | 2 |
| Ausentes (Aus) | 13 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 6 |
| Licencia personal (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 0 | 16 | 0 | |
| PL PERÚ LIBRE | 12 | 0 | 0 | |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 0 | 0 | |
| PP PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 | |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | 2 | 0 | |
| AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | |
| NA NO AGRUPADOS | 10 | 2 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto en contra del congresista Williams Zapata.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27204 - 41968 - 07176