Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 06:57 pm
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 118, QUE PROPONE LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO CON EXCEPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS SEXTA, SÉTIMA, OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA
| Grp. | Congresista | Voto | Grp. | Congresista | Voto | Grp. | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | Abst. | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO | CD-JPP | PAREDES PIQUÉE, SUSEL ANA MARÍA | NO |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | NO | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | Abst. | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | NO |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | Abst. | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | LP | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | NO | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | LO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | aus | FP | REVILLA VILLANueva, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | Abst. | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LP | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | NO | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | NO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | NO | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | Abst. |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | Abst. | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | aus | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | NO | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | NO |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SinRes | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | Abst. |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | NO | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | Abst. |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SinRes |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | NO | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | NO |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | NO | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | NO |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | NO |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | NO | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | NO | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | Abst. | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 20 |
| NO--- | 74 |
| Abst. | 9 |
| SinRes | 3 |
| Ausentes (Aus) | 8 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 |
| Licencia personal (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Código | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 16 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 12 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 1 | 6 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 10 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 0 | 7 | 1 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 0 | 9 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 2 | 5 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 6 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 0 | 5 | 1 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 0 | 5 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 0 | 4 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 2 | 10 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto en abstención de la congresista Camones Soriano.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27204-41970-07178