CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 11:37 am
Asunto: MOCIÓN 10882, MEDIANTE LA CUAL PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CENSURE A LA MINISTRA DE CULTURA, LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, POR SU FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LA CONDUCCIÓN DEL SECTOR CULTURA Y GRAVE OMISIÓN DE FUNCIONES QUE VIENEN PERJUDICANDO GRAVEMENTE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PAÍS, Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Lista de Votación
Columna 1
| Partido | Congresista | Voto | Afiliación |
|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | Abst. | NA |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | Abst. | AP-PIS |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | NO --- | BM |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO --- | APP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | NO --- | FP |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΝΙΟ | SI +++ | FP |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | NO --- | FP |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP |
| AP-PIS | BAZAN CALDERON, DIEGO ALONSO | NO --- | APP |
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | aus | PP |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | *** | NA |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | LP | BM |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | SI +++ | FP |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus | NA |
| RP | ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | Abst. | PL |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM |
Columna 2
| Congresista | Voto | Afiliación |
|---|---|---|
| FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP |
| FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | NO --- | NA |
| GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SinRes | SP |
| GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP |
| GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO --- | PL |
| GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SinRes | AP |
| HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM |
| HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | PL |
| HUAMAN CORONADO, RAÚL | LO | NA |
| INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SinRes | FP |
| JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP |
| JERI ORĖ, JOSÉ ENRIQUE | Abst. | PL |
| JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP |
| JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL |
| JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA |
| JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP |
| KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | Abst. | APP |
| LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP |
| LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- | APP |
| LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP |
| LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP |
| LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP |
| LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP |
| MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM |
| MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL |
| MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO --- | BM |
| MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | APP |
| MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | Abst. | APP |
| MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS |
| MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA |
| MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO --- | SP |
| MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB |
| MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM |
| MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP |
| MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO --- | AP |
| MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SinRes | AP-PIS |
| OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP |
| OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS |
| PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM |
| PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP |
| PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP |
| PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. | FP |
| PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | NO --- | FP |
| PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | aus |
Columna 3
| Congresista | Voto | Afiliación |
|---|---|---|
| PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | |
| PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | |
| PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | LO | |
| PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | |
| PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE | |
| QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP | |
| QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | |
| QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | |
| RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- | |
| REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | |
| REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | |
| REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |
| RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |
| ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus | |
| ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | |
| RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | Abst. | |
| SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | Abst. | |
| SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ | |
| SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- | |
| SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |
| SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | |
| TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | Abst. | |
| TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | |
| TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | NO --- | |
| TORRES SALINAS, ROSIO | Abst. | |
| TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- | |
| TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO --- | |
| UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |
| VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | |
| VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | Abst. | |
| VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | NO --- | |
| VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | |
| WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO --- | |
| WONG PUJADA, ENRIQUE | LE | |
| YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO --- | |
| ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | |
| ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | |
| ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO --- | |
| ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Total | |
|---|---|---|
| SI+++ | 51 | |
| NO--- | 31 | |
| Abst. | 15 | |
| SinRes | 5 | |
| Ausentes | (Aus) | 11 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 5 |
| Licencia personal | (LP) | 5 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Partido | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 11 | 0 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 | 2 | 4 | 1 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 2 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 1 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 1 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 7 | 4 | 2 | 0 |
*** El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto a favor del congresista Gutiérrez Ticona; y del voto en contra de los congresistas Revilla Villanueva y Paredes Gonzales.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27204 - 41958 - 07167