CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
VOTACIÓN: Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:13 pm
Asunto: PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 7502, QUE PROPONE AUTORIZAR EL INGRESO AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ DE UNIDAD NAVAL Y PERSONAL MILITAR EXTRANJERO CON ARMAS DE GUERRA
Votación Individual
| Partido | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | Abst. | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- | APP |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO | |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO aus AP-PIS GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA SI +++ PL PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | Abst. | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP | AP-PIS AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH LE PL QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus | |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SinRes | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | LO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | PP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | aus | |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus | |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | |
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | FP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | Abst. | |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | aus | PP | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | LUQUE IBARRA, RUTH | Abst. | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | aus | |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | Abst. | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | LP | BM | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | Abst. | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SinRes | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- | NA | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | aus | RP | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | aus | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | Abst. | FP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus | |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE | NA | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | aus | PL | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | Abst. |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad |
|---|---|
| SI+++ | 46 |
| NO--- | 15 |
| Abst. | 9 |
| SinRes | 3 |
| Ausentes (Aus) | 39 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 11 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 5 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 3 | 4 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 2 | 0 | 1 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 1 | 1 | 3 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 2 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 0 | 3 | 1 |
| SP | SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 10 | 3 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Revilla Villanueva, Echaíz de Núñez Izaga, Williams Zapata, Alegría García, Jeri Oré, Torres Salinas, Wong Pujada y Tello Montes; y del voto en contra de los congresistas Reymundo Mercado, Portalatino Ávalos, Taipe Coronado, Gonza Castillo, Varas Meléndez, Gutiérrez Ticona y Quispe Mamani.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27204 - 41960 - 07168