CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 11 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:21 pm
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | PRE |
| CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | PRE | NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE |
| FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE |
| SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE | FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE |
| PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | LO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE |
| PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | PRE | FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus |
| BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE |
| BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE | AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus |
| FP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HUAMAN CORONADO, RAUL | LO |
| NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE | NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE |
| FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE |
| FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE | NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE |
| SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus |
| CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE | PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE |
| PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO |
| NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE | AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE |
| APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE |
| APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE | PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE |
| CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE |
| APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus | PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus |
| FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP |
| FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE | PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus |
| PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE |
| APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE | FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE |
| NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE |
| PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE | PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE |
| NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE |
| APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE | APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE |
| NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE |
| AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus | RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE |
| PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE |
| SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE | AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | aus |
| RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE |
| BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE | CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO |
| NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE |
| AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | aus | RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE |
| RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO |
| PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE | BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE |
| FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO |
| BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE | RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE |
| RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | PRE |
| PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE | PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE |
| PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Presentes | (PRE) | 95 | FP | FUERZA POPULAR |
| Ausentes | (aus) | 19 | PL | PERÚ LIBRE |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 6 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ |
| Licencia personal | (LP) | 3 | PP | PODEMOS PERÚ |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | RP | RENOVACIÓN POPULAR |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL |
| Bancada | (Ban) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO |
| Fallecidos | (F) | 0 | SP | SOMOS PERÚ |
| NA | NO AGRUPADOS | |||
| Asistencia para Quórum | 58 | |||
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27204 - 41961 - 06626