CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 11 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 11/04/2024 Hora: 03:33 pm
| Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | PRE | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICON QUEDO, LUIS RAÚL | LO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | aus | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | LO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PRE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | aus |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | LE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | LE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | LO | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | aus | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | aus | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | LO | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | LO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LO | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Asistencia | Cantidad | Grupo | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 95 | FP | FUERZA POPULAR | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Ausentes | (aus) | 18 | PL | PERÚ LIBRE | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Con licencia oficial | (LO) | 7 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 3 | PP | PODEMOS PERÚ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Asistencia para Quórum | 58 | ||||||||
| Quórum ALCANZADO |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Kamiche Morante y Mita Alanoca.
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
27204 - 41962 - 06627