CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 11:41 am
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 4638, 4870 Y 5758, QUE PROPONE ESTABLECER BENEFICIO TRIBUTARIO PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA, AUMENTAR EL CONSUMO A NIVEL NACIONAL DE LA CARNE DE CUY E INCENTIVAR SU EXPORTACIÓN
| Grupo Parl. | Congresista | Voto | Info Voto |
|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NΝΑ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | SI +++ | FP |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | *** | BM |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE | CD-JPP |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI+++ | NA |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SinRes | PB |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | Sinres | FP |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | ΝΑ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. | RP |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO | PL |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | BM |
| FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | |
| FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ | NΑ | |
| GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | |
| GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | |
| GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | |
| GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | |
| HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | |
| HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | NΑ | |
| HUAMAN CORONADO, RAUL | SI+++ | NΑ | |
| INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | |
| JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ | FP | |
| JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | |
| JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | |
| JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | |
| JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | ΝΑ | |
| JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | |
| KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | |
| LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO | SP | |
| LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | |
| LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | |
| LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | |
| LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | |
| LUQUE IBARRA, RUTH | Abst. | APP | |
| MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | |
| MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | |
| MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | |
| MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | |
| MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | |
| MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | |
| MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | ΝΑ | |
| MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | |
| MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | |
| MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | |
| MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | |
| MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | |
| MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | |
| OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | |
| OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | |
| PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | |
| PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | |
| PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | |
| PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | |
| PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||
| PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ | ||
| PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | ||
| PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | ||
| PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| PICON QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP | ||
| QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | ||
| QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | ||
| RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | ||
| REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE | ||
| RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | ||
| ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus | ||
| SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | ||
| TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | ||
| TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | LP | ||
| TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| VALER PINTO, HECTOR | SI +++ | ||
| VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | ||
| VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SinRes | ||
| VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNAN | SI +++ | ||
| WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | LP | ||
| ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | ||
| ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 93 |
| NO--- | 2 |
| Abst. | 4 |
| SinRes | 4 |
| Ausentes (Aus) | 13 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 |
| Licencia personal (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 19 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 1 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 4 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 1 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 14 | 1 | 1 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de los congresistas Ruiz Rodriguez, Málaga Trillo, Camones Soriano, Córdova Lobatón y Flores Ancachi.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43147 - 07332